Luftschrauben, Propeller in Power, Scale, Wilga und Airrace
Motor | Propeller | Durchm./ Steigung | U/min | Modell |
3W 24i | 2-Blatt | 17/9 Power u. Scale | ||
18/8 Power u. Scale | ||||
19/7 Power u. Scale | ||||
3-Blatt | 15/9 Power u. Scale | |||
16/8 Power u. Scale | ||||
17/7 Power u. Scale | ||||
3W 28i | 2-Blatt | 18/10 Power | ||
18/9 Scale | ||||
19/9 Power | ||||
19/8 Scale | ||||
20/8 Power | ||||
3-Blatt | 16/10 Power | |||
17/9 Power | ||||
18/8 Power | ||||
3W 55i | 2-Blatt | 21/10 Power | ||
21/10 Scale | ||||
21/11 Power | ||||
22/10 Scale | ||||
22/10 Power | ||||
23/8 Power | ||||
23/8 Scale | ||||
3-Blatt | 19/10 Power | |||
19/9 Scale | ||||
20/9 Power | ||||
3W 56i B2 | 2-Blatt | 21/10 Power | ||
21/10 Scale | ||||
21/11 Power | ||||
22/10 Power | ||||
22/10 Scale | ||||
23/8 Power | ||||
23/8 Scale | ||||
3-Blatt | 19/10 Power | |||
19/9 Scale | ||||
20/9 Power | ||||
3W 70i B2 | 2-Blatt | 23/10 Scale | ||
24/10 Power | ||||
24/10 Scale | ||||
25/8 Scale | ||||
25/9 Power | ||||
26/8 Power | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
22/9 Scale | ||||
22/9 Power | ||||
23/8 Power | ||||
23/8 Scale | ||||
3W 80xi | 2-Blatt | 24/11 Scale | ||
25/10 Scale | ||||
25/11 Power | ||||
26/10 Power | ||||
26/9 Scale | ||||
27/9 Power | ||||
27/8 Scale | ||||
28/8 Power | ||||
3-Blatt | 22/10 Scale | |||
23/10 Power | ||||
22/11 Power | ||||
23/9 Scale | ||||
24/9 Power | ||||
23/8 Scale | ||||
3W 85xi | 2-Blatt | 26/10 Power | ||
26/10 Scale | ||||
26/12 Power | ||||
26/11 Scale | ||||
27/10 Power | ||||
27/10 Scale | ||||
27/11 Power | ||||
3-Blatt | 24/10 Power | |||
23/10 Scale | ||||
25/9 Power | ||||
24/9 Scale | ||||
3W 110i B2 | 2-Blatt | 27/12 Power | ||
27/11 Scale | ||||
28/11 Power | ||||
28/10 Scale | ||||
28/12 Power | ||||
28/11 Scale | ||||
29/11 Power | ||||
29/10 Scale | ||||
30/10 Power | ||||
3-Blatt | 25/10 Scale | |||
25/11 Power | ||||
26/10 Scale | ||||
25/12 Power | ||||
26/11 Power | ||||
3W 112i B4 | 2-Blatt | 27/11Scale | ||
27/12 Power | ||||
28/11 Scale | ||||
28/11 Power | ||||
28/12 Power | ||||
29/10 Scale | ||||
29/11 Power | ||||
30/10 Power | ||||
3-Blatt | 24/11 Power | |||
24/11 Scale | ||||
24/12 Power | ||||
25/10 Power | ||||
25/10 Scale | ||||
25/11 Power | ||||
4-Blatt | 22/12 Power | |||
22/11 Scale | ||||
23/11 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
24/10 Power | ||||
3W 140i B4 | 2-Blatt | 28/14 Power | ||
28/13 Scale | ||||
29/13 Power | ||||
29/12 Scale | ||||
30/12 Power | ||||
30/10 Scale | ||||
31/10 Power | ||||
3-Blatt | 24/14 Power | |||
24/13 Scale | ||||
25/13 Power | ||||
25/12 Scale | ||||
26/12 Power | ||||
26/11 Scale | ||||
27/11 Power | ||||
27/10 Scale | ||||
28/10 Power | ||||
4-Blatt | 24/11 Power | |||
24/10 Scale | ||||
3W 157xi B2 | 2-Blatt | 31/12 Scale | ||
32/12 Power | ||||
32/12 Scale | ||||
30/14 Scale | ||||
30/14 Power | ||||
3-Blatt | 27/14 Power | |||
27/13 Scale | ||||
28/12 Power | ||||
28/11 Scale | ||||
4-Blatt | 25/13 Power | |||
25/12 Scale | ||||
26/12 Power | ||||
26/11 Scale | ||||
3W 170xi B2 | 2-Blatt | 32/12 Power | ||
32/12 Scale | ||||
33/11 Power | ||||
31/14 Power | ||||
31/13 Scale | ||||
3-Blatt | 28/12 Power | |||
28/12 Scale | ||||
29/11 Power | ||||
29/11 Scale | ||||
4-Blatt | 25/12 Power | |||
25/12 Scale | ||||
26/11 Power | ||||
26/11 Scale | ||||
3W 210xi B2 TS | 2-Blatt | 33/14 Power | ||
33/13 Scale | ||||
34/12 Power | ||||
34/11 Scale | ||||
3-Blatt | 28/14 Power | |||
28/13 Scale | ||||
29/13 Power | ||||
29/12 Scale | ||||
30/12 Power | ||||
30/11 Scale | ||||
3W 220i B4 | 2-Blatt | 28/22 Scale | ||
30/18 Scale | ||||
32/16 Power | ||||
32/16 Scale | ||||
34/14 Power | ||||
34/14 Scale | ||||
3-Blatt | 28/16 Scale | |||
30/14 Scale | ||||
4-Blatt | 27/14 Scale | |||
3W 275xi B2R TS | ||||
3W 342i B2 | 2-Blatt | 36/16 Scale | ||
38/14 Scale | ||||
3W 684i B4 | 2-Blatt | 40/26 Scale | ||
42/26 Scale |
Motor | Propeller | Durchm./ Steigung | U/min | Modell |
BFM 45 | 2-Blatt | 21/9 Power | ||
22/8 Power | ||||
21/9 Scale | ||||
22/8 Scale | ||||
BFM 51 | 2-Blatt | 21/10 Power | ||
21/10 Scale | ||||
22/9 Power | ||||
22/9 Scale | ||||
23/8 Power | ||||
23/8 Scale | ||||
BFM 80 | 2-Blatt | 26/10 Scale | ||
26/12 Power | ||||
27/10 Power | ||||
27/10 Scale | ||||
27/11 Power | ||||
28/10 Power | ||||
3-Blatt | 22/12 Scale | |||
23/12 Power | ||||
24/10 Power | ||||
23/11 Scale |
Motor | Propeller | Durchm./ Steigung | U/min | Modell |
DA 35 | 2-Blatt | 20/8 Power | ||
20/8 Scale | ||||
20/9 Power | ||||
20/9 Scale | ||||
21/8 Power | ||||
DA 50R | 2-Blatt | 21/11 Power | ||
21/10 Scale | ||||
22/10 Power | ||||
22/9 Scale | ||||
23/8 Power | ||||
3-Blatt | 19/10 Power | |||
20/9 Power | ||||
DA 60 | 2-Blatt | 22/10 Power | ||
22/10 Scale | ||||
22/11 Power | ||||
23/10 Power | ||||
23/8 Scale | ||||
24/8 Power | ||||
3-Blatt | 20/10 Power | |||
21/9 Power | ||||
20/10 Scale | ||||
DA 70 Boxer | 2-Blatt | 22/12 Power | ||
22/11 Scale | ||||
23/10 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
24/10 Power | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
20/12 Power | ||||
21/9 Scale | ||||
22/8 Scale | ||||
DA 85 | 2-Blatt | 26/12 Power | ||
26/10 Scale | ||||
27/11 Power | ||||
27/10 Scale | ||||
28/10 Power | ||||
3-Blatt | 22/12 Power | |||
24/10 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
DA 100 Boxer | 2-Blatt | 26/12 Power | ||
26/11 Scale | ||||
27/11 Power | ||||
27/10 Scale | ||||
28/10 Power | ||||
3-Blatt | 22/12 Power | |||
24/10 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
DA 100L Reihe | 2-Blatt | 26/12 Power | ||
26/11 Scale | ||||
27/11 Power | ||||
27/10 Scale | ||||
28/10 Power | ||||
3-Blatt | 22/12 Power | |||
24/10 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
DA 120 Boxer | 2-Blatt | 28/12 Power | ||
28/11 Scale | ||||
29/11 Power | ||||
29/10 Scale | ||||
30/10 Power | ||||
3-Blatt | 24/12 Power | |||
24/11 Scale | ||||
25/10 Power | ||||
25/10 Scale | ||||
DA 150L | 2-Blatt | 30/12 Power | ||
31/12 Power | ||||
32/12 Power | ||||
30/11 Scale | ||||
32/10 Scale | ||||
3-Blatt | 28/12 Power | |||
29/12 Power | ||||
28/12 Scale | ||||
4-Blatt | 26/12 Power | |||
27/11 Power | ||||
28/10 Power | ||||
27/10 Scale | ||||
DA 170 Boxer | 2-Blatt | 30/14 Power | ||
30/12 Scale | ||||
31/12 Power | ||||
31/12 Scale | ||||
32/12 Power | ||||
3-Blatt | 30/10 Power | |||
29/12 Power | ||||
29/12 Scale | ||||
DA 200 B4 | 2-Blatt | 32/12 Power | ||
33/11 Power | ||||
34/10 Power | ||||
33/10 Scale | ||||
32/12 Scale | ||||
3-Blatt | 31/10 Power | |||
30/12 Power | ||||
30/12 Scale |
Motor | Propeller | Durchm./ Steigung | U/min | Modell |
DLA 32 | 2-Blatt | 18/10 Power | ||
18/10 Scale | ||||
19/9 Power | ||||
19/9 Scale | ||||
20/8 Power | ||||
20/8 Scale | ||||
3-Blatt | 18/8 Power | |||
18/8 Scale | ||||
DLA 58 | 2-Blatt | 23/10 Power | ||
24/8 Power | ||||
24/9 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
22/10 Scale | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
21/10 Scale | ||||
DLA 64 Boxer | 2-Blatt | 22/12 Power | ||
23/11 Power | ||||
24/10 Power | ||||
21/12 Scale | ||||
22/11 Scale | ||||
23/10 Scale | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
21/9 Scale | ||||
DLA 116 Boxer | 2-Blatt | 27/12 Power | ||
28/11 Power | ||||
28/10 Scale | ||||
26/12 Scale | ||||
3-Blatt | 24/12 Power | |||
25/11 Power | ||||
26/10 Power | ||||
25/10 Scale | ||||
24/11 Scale | ||||
DLA 64 i2 Reihe | 2-Blatt | 22/12 Power | ||
23/11 Power | ||||
24/10 Power | ||||
21/12 Scale | ||||
22/11 Scale | ||||
23/10 Scale | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
21/9 Scale | ||||
DLA 116 i2 Reihe | 2-Blatt | 27/12 Power | ||
28/11 Power | ||||
28/10 Scale | ||||
26/12 Scale | ||||
3-Blatt | 24/12 Power | |||
25/11 Power | ||||
24/11 Scale | ||||
25/10 Scale | ||||
DLA 128 B4 | 2-Blatt | 28/12 Power | ||
30/10 Power | ||||
DLA 232 B4 | 2-Blatt |
Motor | Luftschraube | Durchm./ Steigung | U/min | Modell |
DLE 20 | 2-Blatt | 15/8 Power | ||
16/8 Power | ||||
17/7 Power | ||||
DLE 30 | 2-Blatt | 18/8 Power | ||
18/8 Scale | ||||
18/10 Power | ||||
19/8 Power | ||||
19/8 Scale | ||||
19/9 Power | ||||
DLE 35 | 2-Blatt | 18/10 Power | ||
19/10 Power | ||||
19/10 Scale | ||||
20/8 Power | ||||
20/10 Power | ||||
20/8 Scale | ||||
3-Blatt | 17/10 Power | |||
17/10 Scale | ||||
18/10 Power | ||||
DLE 55 | 2-Blatt | 22/10 Power | ||
22/12 Power | ||||
22/10 Scale | ||||
23/10 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
24/10 Power | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
21/9 Scale | ||||
22/9 Power | ||||
22/8 Scale | ||||
DLE 61 | 2-Blatt | 22/10 Power | ||
22/12 Power | ||||
22/10 Scale | ||||
23/10 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
24/10 Power | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
21/9 Scale | ||||
22/9 Power | ||||
22/8 Scale | ||||
DLE 60 Boxer | 2-Blatt | 22/10 Power | ||
23/8 Power | ||||
23/10 Power | ||||
22/10 Scale | ||||
3-Blatt | 21/9 Power | |||
21/8 Scale | ||||
DLE 85 | 2-Blatt | 24/12 Power | ||
24/12 Scale | ||||
25/10 Power | ||||
25/10 Scale | ||||
26/10 Power | ||||
27/8 Power | ||||
3-Blatt | 22/11 Power | |||
23/10 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
DLE 111 Boxer | 2-Blatt | 28/11 Power | ||
28/12 Power | ||||
28/10 Scale | ||||
28/11 Scale | ||||
3-Blatt | 26/10 Power | |||
27/10 Power | ||||
26/10 Scale | ||||
DLE 120 | 2-Blatt | 28/11 Power | ||
28/12 Power | ||||
28/10 Scale | ||||
28/11 Scale | ||||
3-Blatt | 26/10 Power | |||
27/10 Power | ||||
26/10 Scale | ||||
DLE 170 | 2-Blatt | 30/13 Power | ||
30/12 Scale | ||||
32/11 Power | ||||
31/10 Scale | ||||
3-Blatt | 29/12 Power | |||
30/10 Power | ||||
4-Blatt | 27/12 Power | |||
27/11 Scale | ||||
DLE 222 B4 | 2-Blatt | 32/12 Power | ||
33/12 Power | ||||
32/12 Scale | ||||
34/10 Power | ||||
34/11 Power | ||||
34/10 Scale | ||||
3-Blatt | 30/12 Power | |||
31/12 Power | ||||
30/12 Scale |
Motor | Luftschraube | Durchm./ Steigung | U/min | Modell |
King 50S | 2-Blatt | 21/10 Power | ||
22/9 Power | ||||
23/8 Power | ||||
21/10 Scale | ||||
22/9 Scale | ||||
23/8 Scale | ||||
King 50RV | 21/10 Power | |||
21/11 Power | ||||
22/10 Power | ||||
23/9 Power | ||||
24/8 Power | ||||
21/11 Scale | ||||
22/10 Scale | ||||
23/8 Scale | ||||
King 70S | 2-Blatt | 22/12 Power | ||
23/11 Power | ||||
24/10 Power | ||||
22/12 Scale | ||||
23/11 Scale | ||||
24/10 Scale | ||||
25/10 Power | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
22/9 Power | ||||
23/8 Power | ||||
21/10 Scale | ||||
22/9 Scale | ||||
23/8 Scale | ||||
King 70RV | 2-Blatt | 22/12 Power | ||
23/11 Power | ||||
24/10 Power | ||||
25/10 Power | ||||
23/10 Scale | ||||
24/10 Scale | ||||
3-Blatt | 21/10 Power | |||
21/9 Scale | ||||
22/9 Power | ||||
22/8 Scale | ||||
King 95S | 2-Blatt | 28/10 Power | ||
29/9 Power | ||||
30/10 Power | ||||
28/10 Scale | ||||
29/9 Scale | ||||
30/8 Scale | ||||
3-Blatt | 25/10 Power | |||
25/10 Scale | ||||
24/12 Scale | ||||
King 95RV | 2-Blatt | 28/10 Scale | ||
28/10 Power | ||||
29/9 Power | ||||
30/8 Power | ||||
29/9 Scale | ||||
30/8 Scale | ||||
King 100RV | 2-Blatt | 30/10 Power | ||
28/12 Power | ||||
30/10 Scale | ||||
28/11 Scale | ||||
28/10 Wilga | ||||
3-Blatt | 27/10 Power | |||
27/10 Scale | ||||
King 140RVS | 32/10 Power | |||
33/10 Power | ||||
32/10 Scale | ||||
31/12 Power | ||||
30/12 Scale | ||||
30/10 Wilga | ||||
28/12 Wilga | ||||
3-Blatt | 28/10 Power | |||
28/10 Scale | ||||
28/12 Power | ||||
King 200RVS | 34/10 Power | |||
34/10 Scale | ||||
35/10 Power | ||||
32/12 Scale | ||||
33/12 Power | ||||
32/10 Wilga | ||||
30/12 Wilga | ||||
3-Blatt | 31/10 Power | |||
30/12 Power | ||||
30/10 Scale | ||||
29/12 Scale |
Motor | Luftschraube | Durchm./ Steigung | U/min | Modell |
Kolm EZ-50 | 2-Blatt | 21/11 Scale | ||
22/10 Scale | ||||
23/8 Scale | ||||
Kolm EZ-77 | 2-Blatt | 24/12 Power | ||
25/11 Power | ||||
26/10 Power | ||||
23/12 Scale | ||||
24/11 Scale | ||||
25/10 Scale | ||||
26/8 Scale | ||||
23/8 Scale | ||||
Kolm BX-120 | 2-Blatt | 29/12 Power | ||
30/10 Power | ||||
28/12 Scale | ||||
27/13 Scale | ||||
29/10 Scale | ||||
3-Blatt | 27/11 Power | |||
28/10 Power | ||||
26/11 Scale | ||||
25/12 Scale | ||||
Kolm BX-155 | 2-Blatt | 33/12 Power | ||
32/13 Power | ||||
31/14 Power | ||||
32/12 Scale | ||||
31/13 Scale | ||||
30/14 Scale | ||||
3-Blatt | 29/12 Power | |||
30/11 Power | ||||
28/12 Scale | ||||
29/13 Scale | ||||
28/14 Scale | ||||
Kolm BX-240 | 35/16 Power | |||
36/14 Power | ||||
34/16 Scale | ||||
35/14 Scale | ||||
3-Blatt | 32/14 Power | |||
31/14 Scale | ||||
32/12 Scale | ||||
30/16 Scale | ||||
Kolm BX-310 | 2-Blatt | 38/16 Power | ||
36/18 Power | ||||
38/14 Scale | ||||
36/16 Scale | ||||
35/18 Scale | ||||
3-Blatt | 34/16 Power | |||
33/18 Power | ||||
33/16 Scale | ||||
32/18 Scale | ||||
34/14 Scale | ||||
Kolm IL-100-2 | 2-Blatt | 28/12 Power | ||
27/13 Power | ||||
28/11 Scale | ||||
29/10 Scale | ||||
3-Blatt | 25/12 Power | |||
26/10 Power | ||||
25/11 Scale | ||||
24/12 Scale | ||||
Kolm IL-155-2 | 33/12 Power | |||
32/13 Power | ||||
31/14 Power | ||||
32/12 Scale | ||||
31/13 Scale | ||||
30/14 Scale | ||||
3-Blatt | 29/12 Power | |||
30/11 Power | ||||
31/10 Power | ||||
28/12 Scale | ||||
27/13 Scale | ||||
29/11 Scale | ||||
30/10 Scale | ||||
Kolm IL 150-3 | 2-Blatt | 32/12 Power | ||
31/13 Power | ||||
30/14 Power | ||||
31/12 Scale | ||||
30/13 Scale | ||||
29/14 Scale | ||||
28/16 Scale | ||||
3-Blatt | 28/12 Power | |||
29/11 Power | ||||
30/10 Power | ||||
27/12 Scale | ||||
28/11 Scale | ||||
29/10 Scale | ||||
Kolm IL-230-3 | 2-Blatt | 32/18 Power | ||
33/16 Power | ||||
34/14 Power | ||||
35/14 Power | ||||
32/16 Scale | ||||
33/14 Scale | ||||
34/14 Scale | ||||
31/18 Scale | ||||
3-Blatt | 29/16 Power | |||
30/14 Power | ||||
28/16 Scale | ||||
29/14 Scale | ||||
Kolm IL-310-4 | 2-Blatt | 38/14 Power | ||
36/16 Power | ||||
34/18 Power | ||||
36/16 Scale | ||||
34/18 Scale | ||||
3-Blatt | 34/14 Power | |||
32/16 Power | ||||
31/16 Scale | ||||
30/18 Scale |
Motor | Propeller | Durchm./Steigung | U/min | Modell |
Moki S150 | 2-Blatt | 25/16 Scale | ||
25/17 Scale | ||||
25/18 Scale | ||||
26/14 Scale | ||||
26/15 Scale | ||||
26/16 Scale | Warbird | |||
27/16 Scale | Warbird | |||
28/14 Power | Kunstflugmodelle | |||
28/14 Scale | Warbird/ Schleppm. | |||
30/12 Scale | langsame Flugmodelle | |||
30/12 Power | Kunstflugmodelle | |||
3-Blatt | 24/17 Scale | 4600 | Warbird | |
25/14 Scale | Warbird | |||
25/16 Scale | Warbird | |||
4-Blatt | 23/14 Scale | Warbird | ||
Moki S 180 | 2-Blatt | 27/18 Scale | Warbird | |
28/14 Wilga | Scale/ Schleppmaschine | |||
28/16 Scale | Warbird | |||
29/14 Scale | Warbird | |||
29/14 Power | Kunstflugmodelle | |||
30/12 Scale | langsame Flugmodelle | |||
30/12 Power | Kunstflugmodelle | |||
3-Blatt | 24/18 Scale | 4600 | Warbird | |
25/16 Scale | Warbird | |||
25/17 Scale | Warbird | |||
26/15 Scale | Warbird | |||
4-Blatt | 23/16 Scale | Warbird | ||
24/14 Scale | Warbird | |||
25/13 Scale | Warbird, Scale u. Schleppm. | |||
Moki S 250/5 u. | 2-Blatt | 32/18 Scale | 4300 | Warbird, Scalemodelle |
S 250/7 | 32/18 Power | 4600 | Kunstflugmodelle | |
32/18 Wilga | Scale/ Schleppmodelle | |||
33/16Scale | 4300 | Warbird, Scalemodelle | ||
33/18 Power | Kunstflugmodelle | |||
34/14 Scale | 4300 | langsame Flugmodelle | ||
34/16 Power | Kunstflugmodelle | |||
35/14 Power | Kunstflugmodelle | |||
3-Blatt | 29/16 Scale | Warbird | ||
29/18 Scale | Warbird | |||
30/16 Scale | 4300 | Warbird | ||
30/18 Scale | 4200 | Warbird | ||
4-Blatt | 28/18 Scale | 3900-4000 | Warbird | |
29/16 Scale | 3900-4000 | Warbird | ||
Moki S 300 | 2-Blatt | 34/14 Wilga | Scale/ Schleppmodell | |
34/18 Scale | Warbird | |||
34/20 Scale | 3900 | Warbird | ||
35/18 Power | Kunstflugmodell | |||
36/16 Power | Kunstflugmodell | |||
3-Blatt | 30/20 Scale | Warbird | ||
31/18 Scale | Warbird | |||
31/20 Scale | Warbird | |||
32/18 Scale | Warbird | |||
4-Blatt | 28/20 Scale | Warbird | ||
29/20Scale | Warbird | |||
30/18 Scale | Warbird | |||
31/16 Scale | Warbird | |||
Moki S 350/7 | 2-Blatt | 35/18 Scale | Warbird | |
35/20 Scale | Warbird | |||
36/18 Scale | Warbird | |||
3-Blatt | 32/20 Scale | Warbird | ||
33/18 Scale | Warbird | |||
4-Blatt | 30/20 Scale | Warbird | ||
31/18 Scale | Warbird | |||
Moki S400/5 | 2-Blatt | 36/20 Scale | Warbird | |
38/16 Scale | Warbird | |||
38/18 Scale | Warbird | |||
3-Blatt | 34/18 Scale | Warbird | ||
35/18 Scale | Warbird | |||
36/16 Scale | Warbird | |||
36/18 Scale | Warbird | |||
4-Blatt | 32/18 Scale | Warbird | ||
32/20 Scale | Warbird | |||
33/18 Scale | Warbird | |||
Moki S 500/5 | 2-Blatt | |||
Moki 50VT | 2-Blatt | 20/10 Scale | ||
20/11 Scale | ||||
20/12 Scale | ||||
Moki 100BVT | 2-Blatt | 26/8 Scale | 5400 | |
26/10 Scale | ||||
Moki 160BVT | 2-Blatt | 30/14 Scale |